Hochwasserlagezentrum Lahn
Abflussentwicklung an den hessischen Nebengewässern der Lahn
Samstag den 21.12.2024 07:00 Uhr Wasserstände (cm) um 07:00 Uhr (VZ) Gültigkeitszeitraum für die Angabe der Prognose: 25h (Tendenz bis 22.12.2024 08:00 Uhr)
Wasserstand (cm): |
9999cm |
bild |
Tendenz: |
stark ansteigend |
test |
Gewässer |
Pegel |
Wasserstand um 07:00 (21.12.24) |
Tendenz bis 08:00 (22.12.24) |
Meldestufe |
Bemerkung |
Aktuelle Wasser- stände |
I |
II |
III |
| Perf | Breidenbach | 166 | | 240 | 270 | 310 | | | | Tendenz bis 08:00 (22.12.24) |
---|
| |
---|
| Wetschaft | Niederwetter | 83 | | 190 | 210 | 250 | | | | Tendenz bis 08:00 (22.12.24) |
---|
| |
---|
| Wohra | Bartenhausen | 175 | | 250 | 300 | 350 | Meldestufe I wird voraussichtlich tangiert | | | Tendenz bis 08:00 (22.12.24) |
---|
| |
---|
| Salzböde | Etzelmühle | 149 | | 220 | 260 | 300 | | | | Tendenz bis 08:00 (22.12.24) |
---|
| |
---|
| Lumda | Lollar | 34 | | 210 | 250 | 300 | | | | Tendenz bis 08:00 (22.12.24) |
---|
| |
---|
| Wieseck | Gießen-Wieseck | 54 | | 100 | - | - | | | | Tendenz bis 08:00 (22.12.24) |
---|
| |
---|
| Dietzhölze | Dillenburg2 | 56 | | 160 | 200 | 240 | | | | Tendenz bis 08:00 (22.12.24) |
---|
| |
---|
| Solmsbach | Bonbaden | 45 | | 155 | 170 | 185 | | | | Tendenz bis 08:00 (22.12.24) |
---|
| |
---|
| Kallenbach | Niedershausen | 32 | | 60 | - | - | Meldestufe I wird voraussichtlich tangiert | | | Tendenz bis 08:00 (22.12.24) |
---|
| |
---|
| Weil | Essershausen | 42 | | 170 | 200 | 230 | | | | Tendenz bis 08:00 (22.12.24) |
---|
| |
---|
| Emsbach | Niederbrechen | 52 | | 120 | 170 | 220 | | | | Tendenz bis 08:00 (22.12.24) |
---|
| |
---|
| Elbbach | Hadamar | 74 | | 160 | - | - | | | | Tendenz bis 08:00 (22.12.24) |
---|
| |
Legende |
stark ansteigend |
|
ansteigend |
|
gleichbleibend |
|
fallend |
|
stark fallend |
|
VZ = Vorhersagezeitpunkt |
Aktuelle Meldestufen: |
= keine |
= 1 |
= 2 |
= 3 |
Wasserstand - Tendenz: |
stark ansteigend |
|
ansteigend |
|
gleichbleibend |
|
fallend |
|
stark fallend |
|
VZ = Vorhersagezeitpunkt |
|